2023年度危险废物污染环境防治信息公示
2023卓航新材料(菏泽)有限公司危废产生与处置统计表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司 | 危废名称 | 类别及代码 | 一月份产生量 | 二月份产生量 | 三月份产生量 | 一季度产生量 | 一季度处置量 | 截止3月底贮存量 | 四月份产生量 | 五月份产生量 | 六月份产生量 | 二季度产生量 |
卓航新材料(菏泽)有限公司 | ||||||||||||
釜残 | HW11 900-013-11 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0.955 | 6.24 | 0 | 7.195 | |
二季度处置量 | 二季度贮存量 | 七月份产生量 | 八月份产生量 | 九月份产生量 | 三季度产生量 | 三季度处置量 | 三季度贮存量 | 十月份产生量 | 十一月份产生量 | |||
釜残 | HW11 900-013-11 | 0 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0 | ||||
十二月月份产生量 | 四季度产生量 | 四季度处置量 | 四季度贮存量 | 2022年处置量(吨) | 处置方式或单位 | 备注 | ||||||
釜残 | HW11 900-013-11 |
表 B.2 危险废物入库环节记录表
序号 | 入库批次编码 | 入库时间 | 容器/包装编码 | 容器/包装类型 | 容器/包装数量 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 入库量 | 计量单位 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 运送部门经办 | 贮存部门经办人 | 产生批次编码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | |||||||||||||||
1 | ZHRK-001 | 2023.3.5 | ZH-001 | 加药桶 | 1 | 液态废物 | / | HW11 | 900-013-11 | 0.025 | 斤 | TS001 | 贮存库 | 王玉芬 | 刘勇攀 | ZH-001 |
2 | ZHRK-002 | 2023.3.31 | ZH-002 | 吨桶 | 7 | 液态废物 | / | HW11 | 900-013-11 | 9.175 | 吨 | TS001 | 贮存库 | 王显召 | 刘勇攀 | ZH-002 |
3 | ZHRK-003 | 2023.4.3 | ZH-003 | 吨桶 | 1 | 液态废物 | / | HW11 | 900-013-11 | 0.93 | 吨 | TS001 | 贮存库 | 王显召 | 刘勇攀 | ZH-003 |
4 | ZHRK-004 | 2023.4.9 | ZH-004 | 加药桶 | 1 | 液态废物 | / | HW11 | 900-013-11 | 0.025 | 斤 | TS001 | 贮存库 | 王玉芬 | 刘勇攀 | ZH-004 |
5 | ZHRK-005 | 2023.5.2 | ZH-005 | 吨桶 | 6 | 液态废物 | / | HW11 | 900-013-11 | 5.16 | 吨 | TS001 | 贮存库 | 王显召 | 刘勇攀 | ZH-005 |
6 | ZHRK-006 | 2023.5.13 | ZH-006 | 吨桶 | 1 | 液态废物 | / | HW11 | 900-013-11 | 1.08 | 吨 | TS001 | 贮存库 | 王显召 | 刘勇攀 | ZH-006 |
注:入库批次编码:可采用“入库”首字母加年月日再加编号的方式设计,例如“HWRK20211031001”。 |
表 B.3 危险废物出库环节记录表
序号 | 出库批次编码 | 出库时间 | 容器/ 包装编码 | 容器/ 包装类型 | 容器/ 包装数量 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 出库量 | 计量单位 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 出库部门经办人 | 运送部门经办人 | 入库批次编码 | 去向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | ||||||||||||||||
1 | ZHCK-001 | 2023.7.23 | / | 吨桶、加药桶 | 17 | 液态废物 | / | HW11 | 900-013-11 | 16.37 | 吨 | TS001 | 贮存库 | 刘勇攀 | 菏泽亿利物流有限公司 | ZHRK-001-006 | 菏泽横巽环保科技有限公司 |
注:出库批次编码:可采用“出库”首字母加年月日再加编号的方式设计,例如“HWCK20211031001”。 |